Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Отличается инновационной системой аэромагнитного сопротивления AMC™, которая корректирует нагрузку индивидуально характеру темпа спортсмена. Надежная цельная рама, внушительный вес и качественная биомеханика обеспечивают высокую надежность и эффективность тренажера. Плавное изменение нагрузки, мягкий ход и бесшумная передача вращающего момента - результат использования высококачественных материалов, тяжелого сбалансированного маховика, многожильного приводного ремня и трехсекционного педального узла. Идеально подходит для интенсивных тренировок, улучшения физической формы и восстановления кардиоваскулярной системы, вне зависимости от возраста. Использование коммерческих комплектующих и высокотехнологичной системы привода PlastPRO™ допускает вес пользователя до 180 кг. Высококлассная эргономика конструкции и многопозиционные регулировки посадки рассчитаны для пользователей ростом от 1.6 до 2 м.
Расширенный функционал высокотехнологичной консоли и полностью русифицированное меню компьютера позволяют управлять воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера – функция RemoteControl, заряжать гаджеты - USB Charger, подключать Bluetooth APP модуль для спортивных приложений iOS/ANDROID и др.. Высококонтрастный LCD дисплей и полная клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки. Программный пакет включает разносторонние тренировки на тестирование, повышение выносливости, улучшение физической формы и здоровья.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155-200 |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 28 |
Система сопротивления | аэромагнитная АMC™ |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 78 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 76 |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
Многопозиционная регулировка посадки | да |
Анатомическое седл/кресло, PVC/FOAM | да |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса на поручнях руля | нет |
Датчики пульса на поручнях кресла | нет |
Датчики пульса на подвижных поручнях | да |
Встроенный генератор питания | нет |
Разъем питания | 1 |
Напряжение, В | 220 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Тип тренажера (посадка) | Вертикальный |
Дополнительная вентиляция OCEAN | да |
Регулировка силы потока и направления воздуха | да |
Профессиональная система привода | да |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Педальный узел - трехсекционный | CrankType™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Анатомическое седло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | да |
Анатомическое кресло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | нет |
Регулировка сидения по вертикали, уровни | 10 |
Регулировка сидения по горизонтали | да |
Многопозиционная регулировка положения кресла | нет |
Регулировка спинки кресла, многопозиционная | нет |
Регулировка положения руля | нет |
Мягкая эргономичная обшивка руля | нет |
Вес маховика, кг | 11,7 |
Сверхпрочная рама, усиленная конструкция | да |
Цвет рамы | черный матовый |
Пластик корпуса ABS (примиум класс) | да |
Цвет пластика | черный матовый |
Нескользящая анатомическая поверхность педалей | да |
Автобалансировка педалей | да |
Регулируемые ремешки педалей | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, дюймы | 7 |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Управление HRC | да |
USB Charger | да |
Аудиоколонки | 2 |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Audio Out: Возможность подключения наушников | да |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | да |
USB MP3 | да |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | да |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | да |
Всего программ | 76 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 48 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!