Наши плюсы
Оплата при получении
Рассрочка и кредит
Доставка по всей России
Скидки и подарки
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Отзывы
Описание
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 - 12 |
Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2.0 |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 110x40 |
Регулировка угла наклона | ручная |
Наклон бегового полотна | 0-15 % |
Дека | 14 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 1 шт) |
Складывание | есть |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | 140x63.5x22 см |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 150х65х130 см |
Вес нетто | 35 кг |
Вес брутто | 39 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIXFIT™ |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
Ранее просмотренные